ソーチェンをお買い求めになる前に必ずお読みください。
メーカーの仕様変更やバー、スプロケット変更により適合しない場合があります。
ソーチェンがお手元にある場合は、こちらを参考にしてお確かめください。
検索結果:3012件
| メーカー型式 | 品番 | 排気 | サイズ | ピッチ,ゲージ ドライブリンク |
オレゴン品番 | 適合ガイドバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドルマー 121i |
68.0cc | 58cm / 23インチ | 3/8 (1.5) 80 | 73DP-80E |
|
|
| ドルマー 123 |
70.0cc | 53cm / 21インチ | 3/8 (1.5) 72 | 73DP-72E |
|
|
| 70.0cc | 58cm / 23インチ | 3/8 (1.5) 80 | 73DP-80E |
|
||
| 70.0cc | 71cm / 28インチ | 3/8 (1.5) 92 | 73DP-92E | |||
| 70.0cc | 76cm / 30インチ | 3/8 (1.5) 104 | 73DP-104E | |||
| 70.0cc | 83cm / 33インチ | 3/8 (1.5) 110 | 73DP-110E | |||
| ドルマー 133 |
85.0cc | 58cm / 23インチ | 3/8 (1.5) 80 | 73DP-80E |
|
|
| 85.0cc | 71cm / 28インチ | 3/8 (1.5) 92 | 73DP-92E | |||
| 85.0cc | 76cm / 30インチ | 3/8 (1.5) 104 | 73DP-104E | |||
| 85.0cc | 83cm / 33インチ | 3/8 (1.5) 110 | 73DP-110E | |||
| ドルマー 143 |
95.0cc | 71cm / 28インチ | 3/8 (1.5) 92 | 73DP-92E | ||
| 95.0cc | 76cm / 30インチ | 3/8 (1.5) 104 | 73DP-104E | |||
| 95.0cc | 83cm / 33インチ | 3/8 (1.5) 110 | 73DP-110E | |||
| 95.0cc | 91cm / 36インチ | 3/8 (1.5) 118 | 73DP-118E | |||
| ドルマー 153 |
100.0cc | 53cm / 21インチ | 404 (1.5) 65 | 58CP-65E | ||
| 100.0cc | 58cm / 23インチ | 404 (1.5) 72 | 58CP-72E | |||
| 100.0cc | 71cm / 28インチ | 404 (1.5) 83 | 58CP-83E | |||
| 100.0cc | 81cm / 32インチ | 404 (1.5) 94 | 58CP-94E | |||
| 100.0cc | 93cm / 37インチ | 404 (1.5) 112 | 58CP-112E | |||
| 100.0cc | 109cm / 43インチ | 404 (1.6) 126 | 59AC-126E | |||
| ドルマー PS220Th |
22.2cc | 25cm / 10インチ | 1/4 (1.3) 60 | 25AP-60E | ||
| ドルマー PS4600S |
46.0cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | ||
| 46.0cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | 21BP-72E | |||
| ドルマー PS5000 |
50.0cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | ||
| 50.0cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | 21BP-72E | |||
| ドルマー PS7300 |
73.0cc | 71cm / 28インチ | 3/8 (1.5) 92 | 73DP-92E | ||
| ドルマー PS7900 |
79.0cc | 71cm / 28インチ | 3/8 (1.5) 92 | 73DP-92E | ||
| 79.0cc | 76cm / 30インチ | 3/8 (1.5) 104 | 73DP-104E | |||
| ドルマー PS9000 |
90.0cc | 71cm / 28インチ | 3/8 (1.5) 92 | 73DP-92E | ||
| 90.0cc | 76cm / 30インチ | 3/8 (1.5) 104 | 73DP-104E | |||
| 90.0cc | 91cm / 36インチ | 3/8 (1.5) 118 | 73DP-118E | |||
| 90.0cc | 109cm / 43インチ | 404 (1.6) 126 | 59AC-126E | |||
| スチール 009EQ |
37.0cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 44 | 91VXL-44E |
|
|
| 37.0cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 50 | 91VXL-50E | |||
| 37.0cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 55 | 91VXL-55E |
|
||
| スチール 009 |
37.0cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 64 | 25AP-64E | ||
| 37.0cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 44 | 91VXL-44E |
|
||
| 37.0cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 50 | 91VXL-50E | |||
| 37.0cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 72 | 25AP-72E |
|
||
| 37.0cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 55 | 91VXL-55E |
|
||
| 37.0cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 80 | 25AP-80E |
|
||
| スチール 010 |
37.0cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 64 | 25AP-64E | ||
| 37.0cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 44 | 91VXL-44E |
|
||
| 37.0cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 50 | 91VXL-50E | |||
| 37.0cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 72 | 25AP-72E |
|
||
| 37.0cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 55 | 91VXL-55E |
|
||
| 37.0cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 80 | 25AP-80E |
|
||
| スチール 011 |
41.0cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 64 | 25AP-64E | ||
| 41.0cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 44 | 91VXL-44E |
|
||
| 41.0cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 50 | 91VXL-50E | |||
| 41.0cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 72 | 25AP-72E |
|
||
| 41.0cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 55 | 91VXL-55E |
|
||
| 41.0cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 80 | 25AP-80E |
|
||
| スチール 012 |
45.0cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 64 | 25AP-64E | ||
| 45.0cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 44 | 91VXL-44E |
|
||
| 45.0cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 50 | 91VXL-50E | |||
| 45.0cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 72 | 25AP-72E |
|
||
| 45.0cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 55 | 91VXL-55E |
|
||
| 45.0cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 80 | 25AP-80E |
|
||
| スチール 015 |
32.0cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 64 | 25AP-64E | ||
| 32.0cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 44 | 91VXL-44E |
|
||
| 32.0cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 72 | 25AP-72E |
|
||
| 32.0cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 50 | 91VXL-50E | |||
| 32.0cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 55 | 91VXL-55E |
|
||
| 32.0cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 80 | 25AP-80E |
|
||
| スチール 017 |
- | 25cm / 10インチ | 1/4 (1.3) 56 | 25AP-56E | ||
| - | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 64 | 25AP-64E | |||
| - | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.1) 44 | 90PX-44E |
|
||
| - | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.1) 50 | 90PX-50E | |||
| - | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.1) 55 | 90PX-55E | |||
| スチール 018 |
31.8cc | 25cm / 10インチ | 1/4 (1.3) 56 | 25AP-56E | ||
| 31.8cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 64 | 25AP-64E | |||
| 31.8cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.1) 44 | 90PX-44E |
|
||
| 31.8cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.1) 55 | 90PX-55E | |||
| スチール 019T |
- | 25cm / 10インチ | 1/4 (1.3) 56 | 25AP-56E | ||
| - | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 64 | 25AP-64E | |||
| - | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.1) 44 | 90PX-44E |
|
||
| - | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.1) 50 | 90PX-50E | |||
| - | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.1) 55 | 90PX-55E | |||
| スチール 020 |
35.2cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 64 | 25AP-64E | ||
| 35.2cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 44 | 91VXL-44E |
|
||
| 35.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 50 | 91VXL-50E | |||
| 35.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 72 | 25AP-72E |
|
||
| 35.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 55 | 91VXL-55E |
|
||
| 35.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 80 | 25AP-80E |
|
||
| スチール 020T |
35.2cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 44 | 91VXL-44E |
|
|
| 35.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 50 | 91VXL-50E | |||
| スチール 021 |
35.2cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 44 | 91VXL-44E |
|
|
| 35.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 50 | 91VXL-50E | |||
| 35.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 55 | 91VXL-55E |
|
||
| スチール 021C |
35.2cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 44 | 91VXL-44E |
|
|
| 35.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 50 | 91VXL-50E | |||
| 35.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 55 | 91VXL-55E |
|
||
| スチール 021D |
35.2cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 44 | 91VXL-44E |
|
|
| 35.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 50 | 91VXL-50E | |||
| 35.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 55 | 91VXL-55E |
|
||
| スチール 023 |
40.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 55 | 91VXL-55E |
|
|
| スチール 023D |
40.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 50 | 91VXL-50E | ||
| 40.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 55 | 91VXL-55E |
|
||
| スチール 023 |
40.2cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 44 | 91VXL-44E |
|
〒798-4405
愛媛県南宇和郡愛南町満倉2702番地
TEL 0895-72-5511
FAX 0895-72-5512
営業時間 AM8:00~PM5:00
定休日 毎週日曜日 毎月第二・第四土曜日 祝日
© 株式会社サンキョウ