交換したいソーチェンをお手元にご用意ください。
つなぎの部分に「OREGON」または「O」と記載があるものはオレゴン社製ソーチェンです。
つなぎの部分に「Husqv」または「H」と記載があるものはハスクバーナ社製ソーチェンです。
刃の部分に「STIHL」と記載があるものはスチール社製ソーチェンです。
番号 | 刃の種類 | 特徴 |
---|---|---|
25 | 25AP | 保守の容易な高性能チェーン(プロユーザー・セミプロユーザー向け) |
25F | 密集した繊維の切断に(旧称:竹切り) | |
90 | 90PX | 切り幅が最も狭い軽量チェーン(90SGの改良版) |
91 | 91PX | チェンソー初心者からベテランまで幅広い用途に対応(91VGの改良版) |
91VXL | 刃を従来より33%長くすることで鋭い切れ味が持続(91VSの改良版) | |
91F | 密集した繊維の切断に(旧称:竹切り) | |
95 | 95TXL | 高い耐久性(95VPXの改良版) |
20 | 20BPX | プロユーザー向け。BPとBPXは互換性あり |
21 | 21BPX | プロユーザー向け。BPとBPXは互換性あり |
22 | 22BPX | プロユーザー向け。BPとBPXは互換性あり |
72 | 72DPX | 保守の容易さと高性能を同時に実現。DPとDPXは互換性あり |
72RD | 製材業務のために特別に設計された縦引きチェーン | |
73 | 73DPX | 保守の容易さと高性能を同時に実現。DPとDPXは互換性あり |
73RD | 製材業務のために特別に設計された縦引きチェーン | |
75 | 75DPX | 保守の容易さと高性能を同時に実現。DPとDPXは互換性あり |
75RD | 製材業務のために特別に設計された縦引きチェーン | |
80 | 80TXL | バッテリーと小排気量チェンソーに最適化 |
59 | 59ACL | チッパーカッターを装備した大型チェンソー用ソーチェン |
Step2.刻印された数字を確認してください
番号 | 刃の種類 | 互換性のあるオレゴンソーチェン |
---|---|---|
33 | XCUT SP33G | 20BPX・95TXL |
35 | XCUT S35G | 21BPX |
85 | XCUT C85 | 73DPX・73RD |
93 | XCUT S93G | 91PX・91VXL・91F |
00 | H00 | 25AP・25F |
25 | H25 | 21BPX |
30 | H30 | 20BPX・95TXL |
35 | H35 | 91PX・91VXL・91F |
36 | H36 | 91PX・91VXL・91F |
37 | H37 | 91PX・91VXL・91F |
42 | H42 | 73DPX・73RD |
Step3.ドライブリンクの数を数えてください
Step2.刻印された数字を確認してください
A | B | 刃の種類 | 互換性のあるオレゴンソーチェン |
---|---|---|---|
PM | 1 | 61PMM3 | 90PX |
P | 3 | 63PM3 | 91PX・91VXL・91F |
325 | 6 | 26RM | 22BPX |
3/8 | 6 | 36RM | 75DPX |
1/4 | 3 | 13RMS | 25AP・25F |
6 | 1 | 61PMM3 | 90PX |
6 | 3 | 63PM3 | 91PX・91VXL・91F |
2 | 6 | 26RM | 22BPX |
3 | 6 | 36RM | 75DPX |
1 | 3 | 13RMS | 25AP・25F |
7 | 1 | 71PM3 | A43B(ツムラソーチェーン) |
Step3.ドライブリンクの数を数えてください
〒798-4405
愛媛県南宇和郡愛南町満倉2702番地
TEL 0895-72-5511
FAX 0895-72-5512
営業時間 AM8:00~PM6:00
定休日 毎週日曜日 毎月第二・第四土曜日 祝日
© 株式会社サンキョウ