ソーチェンをお買い求めになる前に必ずお読みください。
メーカーの仕様変更やバー、スプロケット変更により適合しない場合があります。
ソーチェンがお手元にある場合は、こちらを参考にしてお確かめください。
検索結果:57件
| メーカー型式 | 品番 | 排気 | サイズ | ピッチ,ゲージ ドライブリンク |
オレゴン品番 | 適合ガイドバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨンザレット 2051 |
51cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | 21BP-64E | ||
| 51cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 68 | 21BP-68E | |||
| 51cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | 21BP-72E | |||
| ヨンザレット 2051W |
51cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | 21BP-64E | ||
| 51cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 68 | 21BP-68E | |||
| 51cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | 21BP-72E | |||
| ヨンザレット 361AVB |
36cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 64 | 25AP-64E | ||
| 36cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 72 | 25AP-72E | |||
| ヨンザレット 365 |
36cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | ||
| 36cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 50 | 91VXL-50E | |||
| ヨンザレット 420 |
35cc | 31cm / 12インチ | 325 (1.5) 56 | 21BP-56E | ||
| 35cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | 21BP-64E | |||
| 35cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 68 | 21BP-68E | |||
| 35cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | 21BP-72E | |||
| 35cc | 50cm / 20インチ | 325 (1.5) 80 | 21BP-80E | |||
| ヨンザレット 450 |
45cc | 31cm / 12インチ | 325 (1.5) 56 | 21BP-56E | ||
| 45cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | 21BP-64E | |||
| 45cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | 21BP-72E | |||
| 45cc | 50cm / 20インチ | 325 (1.5) 80 | 21BP-80E | |||
| ヨンザレット 455 |
45cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | 21BP-64E | ||
| 45cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 68 | 21BP-68E | |||
| 45cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | 21BP-72E | |||
| ヨンザレット 490 |
49cc | 31cm / 12インチ | 325 (1.5) 56 | 21BP-56E | ||
| 49cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | 21BP-64E | |||
| 49cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | 21BP-72E | |||
| 49cc | 50cm / 20インチ | 325 (1.5) 80 | 21BP-80E | |||
| ヨンザレット 520 |
49cc | 31cm / 12インチ | 325 (1.5) 56 | 21BP-56E | ||
| 49cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | 21BP-64E | |||
| 49cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | 21BP-72E | |||
| 49cc | 50cm / 20インチ | 325 (1.5) 80 | 21BP-80E | |||
| ヨンザレット 525 |
50cc | 31cm / 12インチ | 325 (1.5) 56 | 21BP-56E | ||
| 50cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | 21BP-64E | |||
| 50cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | 21BP-72E | |||
| 50cc | 50cm / 20インチ | 325 (1.5) 80 | 21BP-80E | |||
| ヨンザレット 535 |
50cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | 21BP-64E | ||
| 50cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 68 | 21BP-68E | |||
| 50cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | 21BP-72E | |||
| 50cc | 50cm / 20インチ | 325 (1.5) 80 | 21BP-80E | |||
| ヨンザレット 630 |
62cc | 45cm / 18インチ | 3/8 (1.5) 68 | 73DP-68E | ||
| 62cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.5) 72 | 73DP-72E | |||
| 62cc | 58cm / 23インチ | 3/8 (1.5) 76 | 73DP-76E | |||
| ヨンザレット 630EVS |
62cc | 45cm / 18インチ | 3/8 (1.5) 68 | 73DP-68E | ||
| 62cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.5) 72 | 73DP-72E | |||
| 62cc | 58cm / 23インチ | 3/8 (1.5) 76 | 73DP-76E | |||
| ヨンザレット 670 |
67cc | 45cm / 18インチ | 3/8 (1.5) 64 | 73DP-64E | ||
| 67cc | 51cm / 20インチ | 3/8 (1.5) 72 | 73DP-72E | |||
| 67cc | 56cm / 22インチ | 3/8 (1.5) 76 | 73DP-76E | |||
| 67cc | 61cm / 24インチ | 3/8 (1.5) 82 | 73DP-82E | |||
| ヨンザレット 830 |
81cc | 51cm / 20インチ | 3/8 (1.5) 72 | 73DP-72E | ||
| 81cc | 56cm / 22インチ | 3/8 (1.5) 76 | 73DP-76E | |||
| 81cc | 61cm / 24インチ | 3/8 (1.5) 82 | 73DP-82E | |||
| 81cc | 66cm / 26インチ | 3/8 (1.5) 88 | 73DP-88E | |||
| ヨンザレット 920 |
90cc | 58cm / 23インチ | 3/8 (1.5) 76 | 73DP-76E | ||
| 90cc | 60cm / 24インチ | 3/8 (1.5) 81 | 73DP-81E | |||
| 90cc | 65cm / 26インチ | 3/8 (1.5) 89 | 73DP-89E | |||
| 90cc | 70cm / 28インチ | 3/8 (1.5) 93 | 73DP-93E | |||
| 90cc | 90cm / 36インチ | 3/8 (1.5) 118 | 73DP-118E |
〒798-4405
愛媛県南宇和郡愛南町満倉2702番地
TEL 0895-72-5511
FAX 0895-72-5512
営業時間 AM8:00~PM6:00
定休日 毎週日曜日 毎月第二・第四土曜日 祝日
© 株式会社サンキョウ