| ゼノア G540AVSH 適合ソーチェーン | ||
|---|---|---|
| ガイドバーサイズ 20インチ50cm 34LG仕様 | ||
| 適合ソーチェーン |
34LG-81E
|
|
| 竹用ソーチェーン | 設定なし | |
| XCUTソーチェーン | 設定なし | |
| 適合レスキューチェーン | 設定なし | |
| 適合ガイドバー | 設定なし | |
| ゼノア G540AVSH 適合ソーチェーン | ||
|---|---|---|
| ガイドバーサイズ 18インチ45cm 34LG仕様 | ||
| 適合ソーチェーン |
34LG-74E
|
|
| 竹用ソーチェーン | 設定なし | |
| XCUTソーチェーン | 設定なし | |
| 適合レスキューチェーン | 設定なし | |
| 適合ガイドバー | 設定なし | |
| ゼノア G540AVSH 適合ソーチェーン | ||
|---|---|---|
| ガイドバーサイズ 24インチ60cm 34LG仕様 | ||
| 適合ソーチェーン |
34LG-94E
|
|
| 竹用ソーチェーン | 設定なし | |
| XCUTソーチェーン | 設定なし | |
| 適合レスキューチェーン | 設定なし | |
| 適合ガイドバー | 設定なし | |
| ゼノア G540AVSH 適合ソーチェーン | ||
|---|---|---|
| ガイドバーサイズ 16インチ40cm 34LG仕様 | ||
| 適合ソーチェーン |
34LG-68E
|
|
| 竹用ソーチェーン | 設定なし | |
| XCUTソーチェーン | 設定なし | |
| 適合レスキューチェーン | 設定なし | |
| 適合ガイドバー | 設定なし | |
| ゼノア G540AVSH 適合ソーチェーン | ||
|---|---|---|
| ガイドバーサイズ 18インチ45cm 21BP仕様 | ||
| 適合ソーチェーン |
21BP-74E
|
|
| 竹用ソーチェーン | 設定なし | |
| XCUTソーチェーン | S35G-74E | |
| 適合レスキューチェーン | K281-74E | |
| 適合ガイドバー |
|
|
| ゼノア G540AVSH 適合ソーチェーン | ||
|---|---|---|
| ガイドバーサイズ 20インチ50cm 21BP仕様 | ||
| 適合ソーチェーン |
21BP-81E
|
|
| 竹用ソーチェーン | 設定なし | |
| XCUTソーチェーン | S35G-81E | |
| 適合レスキューチェーン | K281-81E | |
| 適合ガイドバー |
|
|
〒798-4405
愛媛県南宇和郡愛南町満倉2702番地
TEL 0895-72-5511
FAX 0895-72-5512
営業時間 AM8:00~PM6:00
定休日 毎週日曜日 毎月第二・第四土曜日 祝日
© 株式会社サンキョウ