ソーチェンをお買い求めになる前に必ずお読みください。
メーカーの仕様変更やバー、スプロケット変更により適合しない場合があります。
ソーチェンがお手元にある場合は、こちらを参考にしてお確かめください。
検索結果:1118件
メーカー型式 | 品番 | 排気 | サイズ | ピッチ,ゲージ ドライブリンク |
スーパーチップ品番 | 適合ガイドバー |
---|---|---|---|---|---|---|
丸山 MCV432D |
42.9cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.3) 72 | K201-72E |
|
|
丸山 MCZ425 |
40.1cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | K281-72E | ||
パワーメイト PMS405 |
39.8cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.3) 72 | K201-72E | ||
マッカラー PM610 |
61cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 60 | K301-60E |
|
|
61cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.3) 71 | K301-71E |
|
||
61cc | 60cm / 24インチ | 3/8 (1.3) 82 | K301-82E |
|
||
61cc | 70cm / 28インチ | 3/8 (1.3) 93 | K301-93E |
|
||
マッカラー PM650 |
61cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 60 | K301-60E |
|
|
61cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.3) 71 | K301-71E |
|
||
61cc | 60cm / 24インチ | 3/8 (1.3) 82 | K301-82E |
|
||
61cc | 70cm / 28インチ | 3/8 (1.3) 93 | K301-93E |
|
||
マッカラー PM650E |
61cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 60 | K301-60E |
|
|
61cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.3) 71 | K301-71E |
|
||
61cc | 60cm / 24インチ | 3/8 (1.3) 82 | K301-82E |
|
||
61cc | 70cm / 28インチ | 3/8 (1.3) 93 | K301-93E |
|
||
マッカラー PM800 |
82cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 60 | K301-60E |
|
|
82cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.3) 71 | K301-71E |
|
||
82cc | 60cm / 24インチ | 3/8 (1.3) 82 | K301-82E |
|
||
82cc | 70cm / 28インチ | 3/8 (1.3) 93 | K301-93E |
|
||
マッカラー PM800E |
82cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 60 | K301-60E |
|
|
82cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.3) 71 | K301-71E |
|
||
82cc | 60cm / 24インチ | 3/8 (1.3) 82 | K301-82E |
|
||
82cc | 70cm / 28インチ | 3/8 (1.3) 93 | K301-93E |
|
||
マッカラー PM850 |
82cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 60 | K301-60E |
|
|
82cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.3) 71 | K301-71E |
|
||
82cc | 60cm / 24インチ | 3/8 (1.3) 82 | K301-82E |
|
||
82cc | 70cm / 28インチ | 3/8 (1.3) 93 | K301-93E |
|
||
マッカラー PM850E |
82cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 60 | K301-60E |
|
|
82cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.3) 71 | K301-71E |
|
||
82cc | 60cm / 24インチ | 3/8 (1.3) 82 | K301-82E |
|
||
82cc | 70cm / 28インチ | 3/8 (1.3) 93 | K301-93E |
|
||
ヨンザレット 2051 |
51cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | K281-64E | ||
51cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 68 | K281-68E | |||
51cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | K281-72E | |||
ヨンザレット 2051W |
51cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | K281-64E | ||
51cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 68 | K281-68E | |||
51cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | K281-72E | |||
ヨンザレット 420 |
35cc | 31cm / 12インチ | 325 (1.5) 56 | K281-56E | ||
35cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | K281-64E | |||
35cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 68 | K281-68E | |||
35cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | K281-72E | |||
35cc | 50cm / 20インチ | 325 (1.5) 80 | K281-80E | |||
ヨンザレット 450 |
45cc | 31cm / 12インチ | 325 (1.5) 56 | K281-56E | ||
45cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | K281-64E | |||
45cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | K281-72E | |||
45cc | 50cm / 20インチ | 325 (1.5) 80 | K281-80E | |||
ヨンザレット 455 |
45cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | K281-64E | ||
45cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 68 | K281-68E | |||
45cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | K281-72E | |||
ヨンザレット 490 |
49cc | 31cm / 12インチ | 325 (1.5) 56 | K281-56E | ||
49cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | K281-64E | |||
49cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | K281-72E | |||
49cc | 50cm / 20インチ | 325 (1.5) 80 | K281-80E | |||
ヨンザレット 520 |
49cc | 31cm / 12インチ | 325 (1.5) 56 | K281-56E | ||
49cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | K281-64E | |||
49cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | K281-72E | |||
49cc | 50cm / 20インチ | 325 (1.5) 80 | K281-80E | |||
ヨンザレット 525 |
50cc | 31cm / 12インチ | 325 (1.5) 56 | K281-56E | ||
50cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | K281-64E | |||
50cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | K281-72E | |||
50cc | 50cm / 20インチ | 325 (1.5) 80 | K281-80E | |||
ヨンザレット 535 |
50cc | 38cm / 15インチ | 325 (1.5) 64 | K281-64E | ||
50cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 68 | K281-68E | |||
50cc | 45cm / 18インチ | 325 (1.5) 72 | K281-72E | |||
50cc | 50cm / 20インチ | 325 (1.5) 80 | K281-80E | |||
ヨンザレット 630 |
62cc | 45cm / 18インチ | 3/8 (1.5) 68 | K381-68E | ||
62cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.5) 72 | K381-72E | |||
62cc | 58cm / 23インチ | 3/8 (1.5) 76 | K381-76E | |||
ヨンザレット 630EVS |
62cc | 45cm / 18インチ | 3/8 (1.5) 68 | K381-68E | ||
62cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.5) 72 | K381-72E | |||
62cc | 58cm / 23インチ | 3/8 (1.5) 76 | K381-76E | |||
ヨンザレット 670 |
67cc | 45cm / 18インチ | 3/8 (1.5) 64 | K381-64E | ||
67cc | 51cm / 20インチ | 3/8 (1.5) 72 | K381-72E | |||
67cc | 56cm / 22インチ | 3/8 (1.5) 76 | K381-76E | |||
67cc | 61cm / 24インチ | 3/8 (1.5) 82 | K381-82E | |||
ヨンザレット 830 |
81cc | 51cm / 20インチ | 3/8 (1.5) 72 | K381-72E | ||
81cc | 56cm / 22インチ | 3/8 (1.5) 76 | K381-76E | |||
81cc | 61cm / 24インチ | 3/8 (1.5) 82 | K381-82E | |||
81cc | 66cm / 26インチ | 3/8 (1.5) 88 | K381-88E | |||
ヨンザレット 920 |
90cc | 58cm / 23インチ | 3/8 (1.5) 76 | K381-76E | ||
90cc | 60cm / 24インチ | 3/8 (1.5) 81 | K381-81E | |||
90cc | 65cm / 26インチ | 3/8 (1.5) 89 | K381-89E | |||
90cc | 70cm / 28インチ | 3/8 (1.5) 93 | K381-93E | |||
90cc | 90cm / 36インチ | 3/8 (1.5) 118 | K381-118E | |||
ホームライト 360SL |
58.0cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 59 | K301-59E | ||
58.0cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.3) 70 | K301-70E | |||
58.0cc | 60cm / 24インチ | 3/8 (1.3) 81 | K301-81E | |||
ホームライト 410SL |
66.4cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.3) 70 | K301-70E | ||
66.4cc | 60cm / 24インチ | 3/8 (1.3) 81 | K301-81E | |||
66.4cc | 76cm / 30インチ | 3/8 (1.3) 98 | K301-98E | |||
ホームライト 550SL |
84.0cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.3) 70 | K301-70E | ||
84.0cc | 60cm / 24インチ | 3/8 (1.3) 81 | K301-81E | |||
84.0cc | 76cm / 30インチ | 3/8 (1.3) 98 | K301-98E | |||
ホームライト SL |
41.0cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 59 | K301-59E | ||
41.0cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.3) 70 | K301-70E | |||
ホームライト スーパー |
41.0cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 59 | K301-59E | ||
41.0cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.3) 70 | K301-70E | |||
ホームライト ミニ |
41.0cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 59 | K301-59E | ||
41.0cc | 50cm / 20インチ | 3/8 (1.3) 70 | K301-70E | |||
パイオニア 1200A |
55cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.5) 61 | K381-61E |
〒798-4405
愛媛県南宇和郡愛南町満倉2702番地
TEL 0895-72-5511
FAX 0895-72-5512
営業時間 AM8:00~PM6:00
定休日 毎週日曜日 毎月第二・第四土曜日 祝日
© 株式会社サンキョウ