ソーチェンをお買い求めになる前に必ずお読みください。
メーカーの仕様変更やバー、スプロケット変更により適合しない場合があります。
ソーチェンがお手元にある場合は、こちらを参考にしてお確かめください。
検索結果:2876件
メーカー型式 | 品番 | 排気 | サイズ | ピッチ,ゲージ ドライブリンク |
オレゴン品番 | 適合ガイドバー |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼノア G300AVS9 |
28.5cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 68 | 25AP-68E | ||
28.5cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
ゼノア G300AVT |
28.5cc | 25cm / 10インチ | 1/4 (1.3) 60 | 25AP-60E | ||
28.5cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 68 | 25AP-68E | |||
28.5cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | |||
ゼノア G3100 |
30.1cc | 25cm / 10インチ | 1/4 (1.3) 60 | 25AP-60E | ||
30.1cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 68 | 25AP-68E | |||
30.1cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | |||
30.1cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
ゼノア G3100T |
30.1cc | 25cm / 10インチ | 1/4 (1.3) 60 | 25AP-60E | ||
30.1cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 68 | 25AP-68E | |||
30.1cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | |||
30.1cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
ゼノア G310AV |
30.1cc | 25cm / 10インチ | 1/4 (1.3) 60 | 25AP-60E | ||
30.1cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 68 | 25AP-68E | |||
30.1cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | |||
30.1cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
ゼノア G310AVT |
30.1cc | 25cm / 10インチ | 1/4 (1.3) 60 | 25AP-60E | ||
30.1cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 68 | 25AP-68E | |||
30.1cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | |||
30.1cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
ゼノア G3200EZ |
31.8cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 68 | 25AP-68E | ||
31.8cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | |||
ハリチェーン | 31.8cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | ||
ハリチェーン | 31.8cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 68 | 25AP-68E | ||
31.8cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
31.8cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | |||
ハリチェーン | 31.8cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
ハリチェーン | 31.8cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
ゼノア G3201EZ |
31.8cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 68 | 25AP-68E | ||
ハリチェーン | 31.8cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 68 | 25AP-68E | ||
31.8cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | |||
ハリチェーン | 31.8cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | ||
31.8cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
31.8cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | |||
ハリチェーン | 31.8cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
ハリチェーン | 31.8cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
ゼノア G3201 |
31.8cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 68 | 25AP-68E | ||
31.8cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | |||
31.8cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | |||
31.8cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
ゼノア G320AV |
31.0cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | ||
31.0cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 46 | 91VXL-46E |
|
||
31.0cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | |||
31.0cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
ゼノア G330AV |
33.3cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
33.3cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 57 | 91VXL-57E | |||
ゼノア G334EZ |
33.4cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
ゼノア G3401EZ |
33.4cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 68 | 25AP-68E | ||
ハリチェーン | 33.4cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | ||
ハリチェーン | 33.4cc | 30cm / 12インチ | 1/4 (1.3) 68 | 25AP-68E | ||
33.4cc | 30cm / 12インチ | 3/8 (1.3) 45 | 91VXL-45E | |||
33.4cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | |||
ハリチェーン | 33.4cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
ハリチェーン | 33.4cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
33.4cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
ゼノア G340AV |
33.4cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
33.4cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
33.4cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
ゼノア G340V |
33.4cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
ゼノア G340AVP |
33.4cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
33.4cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G345AVSP |
33.4cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
33.4cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
33.4cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 57 | 91VXL-57E | |||
33.4cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
33.4cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
ゼノア G345P |
33.4cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
33.4cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
33.4cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 57 | 91VXL-57E | |||
33.4cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
33.4cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3500AVSP |
35.3cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
35.3cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3500AVSP1 |
35.3cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
35.3cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 57 | 91VXL-57E | |||
ゼノア G3500EZ |
35.3cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
ハリチェーン | 35.3cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
ハリチェーン | 35.3cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
竹切り仕様 | 35.3cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
35.3cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ハリチェーン | 35.3cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 57 | 91VXL-57E | ||
ハリチェーン | 35.3cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | ||
ゼノア G3500EZ1 |
35.3cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
35.3cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 57 | 91VXL-57E | |||
ゼノア G3500P |
35.3cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
35.3cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3500P1 |
35.3cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
35.3cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 57 | 91VXL-57E | |||
ゼノア G3501 |
35.3cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
35.3cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3501AVSP |
35.3cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
35.3cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3501AVSP1 |
35.3cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
35.3cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 57 | 91VXL-57E | |||
ゼノア G3501EZ |
35.3cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
ハリチェーン | 35.3cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
35.3cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3501EZ1 |
35.3cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
35.3cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 57 | 91VXL-57E |
〒798-4405
愛媛県南宇和郡愛南町満倉2702番地
TEL 0895-72-5511
FAX 0895-72-5512
営業時間 AM8:00~PM6:00
定休日 毎週日曜日 毎月第二・第四土曜日 祝日
© 株式会社サンキョウ