ソーチェンをお買い求めになる前に必ずお読みください。
メーカーの仕様変更やバー、スプロケット変更により適合しない場合があります。
ソーチェンがお手元にある場合は、こちらを参考にしてお確かめください。
検索結果:2876件
メーカー型式 | 品番 | 排気 | サイズ | ピッチ,ゲージ ドライブリンク |
オレゴン品番 | 適合ガイドバー |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼノア G3501EZ |
ハリチェーン | 35.3cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | |
竹切り仕様 | 35.3cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
ハリチェーン | 35.3cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | ||
ハリチェーン | 35.3cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 57 | 91VXL-57E | ||
ゼノア G3501P |
35.3cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
35.3cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3501P1 |
35.3cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
35.3cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 57 | 91VXL-57E | |||
ゼノア G361AV |
31.7cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
31.7cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G361AVS |
31.7cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
31.7cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3650EZ |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G365AV |
35.5cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
35.5cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G365AVS |
35.5cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
35.5cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3700 |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 325 (1.5) 60 | 21BP-60E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | |||
ゼノア G3700EZ |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 325 (1.5) 60 | 21BP-60E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
ゼノア G3700H |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 325 (1.5) 60 | 21BP-60E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3700HP |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 325 (1.5) 60 | 21BP-60E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3700P |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 325 (1.5) 60 | 21BP-60E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
ゼノア G3701 |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | |||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 325 (1.5) 60 | 21BP-60E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | |||
ゼノア G3701EZ |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | ||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | |||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 325 (1.5) 60 | 21BP-60E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3701H |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | |||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 325 (1.5) 60 | 21BP-60E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | |||
ゼノア G3701HP |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | |||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 325 (1.5) 60 | 21BP-60E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3701P |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | |||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 325 (1.5) 60 | 21BP-60E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | |||
ゼノア G370AV |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | |||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 325 (1.5) 60 | 21BP-60E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
ゼノア G370AVP |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G370AVSF |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
ゼノア G3711EZ |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | |||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 325 (1.5) 60 | 21BP-60E | |||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 325 (1.3) 60 | 95TXL-60E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.3) 66 | 95TXL-66E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 325 (1.5) 66 | 21BP-66E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 3/8 (1.3) 58 | 91VXL-58E | |||
ゼノア G3711HEZ |
37.2cc | 35cm / 14インチ | 1/4 (1.3) 76 | 25AP-76E | ||
37.2cc | 35cm / 14インチ | 3/8 (1.3) 52 | 91VXL-52E | |||
37.2cc | 40cm / 16インチ | 1/4 (1.3) 84 | 25AP-84E |
〒798-4405
愛媛県南宇和郡愛南町満倉2702番地
TEL 0895-72-5511
FAX 0895-72-5512
営業時間 AM8:00~PM6:00
定休日 毎週日曜日 毎月第二・第四土曜日 祝日
© 株式会社サンキョウ